
dtd: backhaullookuprequest.mod
backhaullookupresponse.mod
backhaulcircuit.mod
| Region id | Region | Zone id |
| 3 | SEA(Seattle,WA) | A |
| 21 | PDX (Portland, OR) | A |
| 1 | SFO (San Francisco, CA) | B |
| 8 | SAC (Sacramento, CA) | B |
| 2 | LAX (Los Angeles, CA) | C |
| 9 | SAN (San Diego, CA) | C |
| 38 | SBA (Santa Barbara, CA) | C |
| 44 | LAS (Las Vegas, NV) | C |
| 14 | DEN (Denver, CO) | D |
| 20 | PHX (Phoenix ,AZ) | D |
| 24 | SLC (Salt Lake City, UT) | D |
| 54 | ABQ (Albuquerque, NM) | D |
| 55 | TUS (Tucson, AZ) | D |
| 11 | AUS (Austin, TX) | E |
| 13 | DFW (Dallas, TX) | E |
| 16 | HOU (Houston, TX) | E |
| 25 | SAT (San Antonio, TX) | E |
| 45 | OKC (Oklahoma City, OK) | E |
| 51 | NEW (New Orleans, LA) | E |
| 27 | STL (St. Louis, MO) | F |
| 29 | KCK (Kansas City, MO) | F |
| 30 | IND (Indianapolis, IN) | F |
| 50 | LOU (Louisville, KY) | F |
| 7 | CHI (Chicago, IL) | G |
| 18 | MSP (Minneapolis, MN) | G |
| 32 | MKE (Milwaukee, WI) | G |
| 48 | GRR (Grand Rapids, MI) | G |
| 15 | DET (Detroit, MI) | H |
| 23 | PIT (Pittsburgh, PA) | H |
| 28 | CLE (Cleveland, OH) | H |
| 31 | CMH (Columbus, OH) | H |
| 36 | CVG (Cincinnati, OH) | H |
| 52 | DAY (Dayton, OH) | H |
| 4 | BOS (Boston, MA) | I |
| 5 | NYC (New York, NY) | I |
| 37 | PVD (Providence, RI) | I |
| 39 | HFD (Hartford, CT) | I |
| 40 | BUF (Buffalo, NY) | I |
| 47 | ROC (Rochester, NY) | I |
| 56 | ALB (Albany, NY) | I |
| 57 | SYR (Syracuse, NY) | I |
| 6 | WAS (Washington, DC) | J |
| 12 | BAL (Baltimore, MD) | J |
| 19 | PHL (Philadelphia, PA) | J |
| 33 | ORF (Norfolk, VA) | J |
| 49 | RIC (Richmond, VA) | J |
| 10 | ATL (Atlanta, GA) | K |
| 22 | RDU (Raleigh, NC) | K |
| 34 | CLT (Charlotte, NC) | K |
| 41 | BNA (Nashville, TN) | K |
| 42 | MEM (Memphis, TN) | K |
| 46 | GSO (Greensboro, NC) | K |
| 53 | BHM (Birmingham, AL) | K |
| 17 | MIA (Miami, FL) | L |
| 26 | TPA (Tampa, FL) | L |
| 35 | ORL (Orlando, FL) | L |
| 43 | JAX (Jacksonville, FL) | L |
![]()
|
Service Change Complete |
|
ISP Switch Complete |
|
Disconnect Complete |
|
Canceled |
|
Service Change Canceled |
|
ISP Switch Canceled |
|
Disconnect Canceled |
|
Canceling |
|
Canceled |
|
Closed (Connecting) |
|
Closed (Service Changed) |
|
Closed (ISP Switched In) |
|
Closed (In Service) |
|
Closed (Disconnecting) |
|
Closed (ISP Switched Out) |
|
Closed |
|
Install Order Received |
|
Service Change Order Received |
|
ISP Switch Order Received |
|
Disconnect Order Received |
|
New Line Ordered |
|
Line Delivery Commitment |
|
Line Verified |
|
Covad Appointment Scheduled |
|
Covad Appointment Completed |
|
Problem With Address/Number |
|
Service Change Canceling |
|
ISP Switch Canceling |
|
Disconnect Canceling |
|
Problem Obtaining Line |
|
Problem With Line Delivery |
|
Problem With Line |
|
Problem With Scheduling |
|
Problem After Appointment |
Last Updated on 14 Nov 05
By xLink Support
Email: xlink-support@covad.com